材质 | 规格 | 支数 | 数量T | 产地 | 材质 | 规格 | 支数 | 数量T | 产地 |
15CrMoG | 76×4.5 | 28 | 2.403 | 江苏 | 12Cr1MoVG | 76×18 | 49 | 10.618 | 江苏 |
15CrMoG | 76×6 | 39 | 4.498 | 江苏 | 12Cr1MoVG | 89×6 | 45 | 6.362 | 江苏 |
15CrMoG | 76×8 | 6 | 1.968 | 宝钢正品 | 12Cr1MoVG | 89×8 | 24 | 4.776 | 江苏 |
15CrMoG | 76×10 | 3 | 0.577 | 宝钢正品 | 12Cr1MoVG | 114×8 | 1 | 3.191 | 江苏 |
15CrMoG | 108×4.5 | 61 | 6.933 | 江苏 | 12Cr1MoVG | 159×6 | 1 | 20 | 江苏 |
15CrMoG | 108×6 | 30 | 4.09 | 江苏正品 | 12Cr1MoVG | 159×8 | 12 | 8.064 | 江苏 |
15CrMoG | 108×8 | 28 | 5.57 | 江苏 | 12Cr1MoVG | 159×10 | 5 | 1.89 | 江苏 |
15CrMoG | 114×6 | 2 | 1.295 | 宝钢正品 | 12Cr1MoVG | 168×7 | 31 | 8.982 | 江苏 |
15CrMoG | 114×7 | 5 | 1.901 | 宝钢正品 | 12Cr1MoVG | 168×8 | 5 | 6328 | 江苏 |
15CrMoG | 159×6 | 88 | 17.408 | 宝钢正品 | 12Cr1MoVG | 168×10 | 6 | 2.084 | 江苏 |
15CrMoG | 159×8 | 71 | 17.11 | 宝钢正品 | 12Cr1MoVG | 168×12 | 19 | 7.716 | 江苏 |
15CrMoG | 159×14 | 4 | 1.792 | 江苏 | 12Cr1MoVG | 159×20 | 11 | 4.51 | 江苏 |
15CrMoG | 168×7 | 10.636 | 江苏 | 12Cr1MoVG | 325×14 | 20吨 | 衡阳 | ||
15CrMoG | 133×5 | 27 | 3.498 | 江苏 | 12Cr1MoVG | 325×25 | 3 | 6.31 | 衡阳 |
15CrMoG | 133×6 | 25 | 3.964 | 江苏 | 12Cr1MoVG | 377×14 | 22 | 27.716 | 包钢 |
15CrMoG | 159×10 | 15 | 江苏 | 12Cr1MoVG | 426×14 | 15 | 22.094 | 包钢 | |
15CrMoG | 168×8 | 15 | 江苏 | 20G GB5310 | 273×16 | 4 | 3.704 | 鲁宝正品 | |
15CrMo | 219×8 | 28 | 13.12 | 衡阳 | 20# GB9948 | 168×8 | 5 | 1.906 | 鲁宝正品 |
15CrMo | 219×10 | 15 | 9.588 | 衡阳 | 16MnGB6479 | 219×6.5 | 3 | 0.745 | 鲁宝正品 |
15CrMo | 219×12 | 20吨 | 衡阳 | 27SiMn | 245×28 | 2 | 1.818 | 鲁宝 | |
15CrMo | 273×8 | 20.00 | 衡阳 | 20#短头 | 325×10 | 4 | 0.5米 | ||
15CrMo | 273×10 | 24 | 18.719 | 衡阳 | 20# | 16×2 | 0.17吨 | ||
15CrMo | 273×12 | 30吨 | 衡阳 | 20# | 60×7 | 8 | 3-5米/支 | 临沂 | |
15CrMo | 325×12 | 16 | 16.436 | 衡阳 | 20# | 76×10 | 3 | 3-5米/支 | 临沂 |
15CrMo | 325×14 | 19 | 20.499 | 衡阳 | 20# | 219×16 | 2支 | 1.885 | 建龙 |
45# | 377×35 | 3 | 10吨 | 天津 | 20# | 245×38 | 13 | 20 | 天津 |
45# | 426×41 | 6 | 26吨 | 天津 | 20# | 377×10 | 2.8m | 1支 |
在线客服 |
---|
销售
![]() 客服
![]() |